Applebee’s Grill and Bar Newton Menu
The Applebee’s menu offers a wide variety of delicious dishes to suit all tastes, from mouthwatering burgers to hearty pastas and fresh salads. Whether you’re in the mood for a classic cheeseburger or a flavorful steak, the menu has something for everyone. Prices at Applebee’s are affordable, with options ranging from appetizers like mozzarella sticks to entrees like the signature Riblets. For those looking to indulge, the Applebee’s menu also features a selection of tempting desserts and drink specials, making it a great spot for a casual meal with friends or family.
Appetizers Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Choose a soup or salad | $5.99+ | 150-400 kcal (varies by selection) |
Breadsticks with Alfredo Sauce | $7.59+ | 970 kcal |
Crunchy Onion Rings | $9.59+ | 1,200 kcal |
Neighborhood Nachos Chipotle Lime Chicken | $14.79+ | 1,640 kcal |
Neighborhood Nachos Beef | $14.79+ | 1,640 kcal |
White Queso Dip & Chips | $7.59+ | 980 kcal |
Chicken Wonton Tacos | $11.99+ | 1,020 kcal |
Chicken Quesadilla | $11.59+ | 1,200 kcal |
Brew Pub Loaded Waffle Fries | $11.19+ | 1,420 kcal |
Spinach & Artichoke Dip | $11.79 | 1,220 kcal |
Mozzarella Sticks | $11.19+ | 850 kcal |
Brew Pub Pretzels & Beer Cheese Dip | $11.19+ | 1,210 kcal |
Classic Bone-In Wings | $17.59+ | 1,470 kcal (varies by sauce) |
Boneless Wings | $15.19+ | 1,350 kcal (varies by sauce) |
The Classic Combo | $18.39+ | 2,440 kcal |
Irresist-A-Bowls® Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Tex-Mex Shrimp Bowl | $15.59 | 830 |
Southwest Chicken Bowl | $15.19 | 860 |
Steaks & Ribs Applebee's Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Half Rack Double-Glazed Baby Back Ribs | $19.99 | 890 |
Double-Glazed Baby Back Ribs | $26.39 | 1,320 |
Applebee’s® Riblets Plate | $13.59 | 1,060 |
Applebee’s® Riblets Platter | $17.19 | 1,300 |
Shrimp ‘N Parmesan Sirloin* | $24.79 | 1,110 |
Bourbon Street Steak* | $21.39 | 1,150 |
6 oz. Top Sirloin* | $18.79 | 660 |
8 oz. Top Sirloin* | $21.19 | 740 |
12 oz. Ribeye* | $29.19 | 1,100 |
Handcrafted Burgers Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Classic Burger | $13.59+ | 1,050 |
Classic Cheeseburger | $14.79+ | 1,130 |
Classic Bacon Cheeseburger | $15.99+ | 1,240 |
Impossible® Cheeseburger | $15.99+ | 1,150 |
Whisky Bacon Burger | $17.59+ | 1,570 |
Quesadilla Burger | $17.19+ | 1,600 |
Neighborhood Burger | $15.99+ | 1,210 |
Bourbon Street Mushroom Swiss Burger | $16.79+ | 1,410 |
Whole Lotta Bacon Burger | $17.99+ | 1,650 |
Chicken Applebee's Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled Chicken Breast | $15.19+ | 420 |
Fiesta Lime Chicken® | $17.19+ | 1,390 |
Chicken Tenders Plate | $14.39+ | 1,030 |
Chicken Tenders Platter | $15.59+ | 1,270 |
Bourbon Street Chicken & Shrimp | $19.99+ | 1,480 |
NEW Hot Honey Glazed Chicken & Bacon Skillet | $15.99+ | 1,460 |
Applebee's Pasta Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Breadsticks with Alfredo Sauce | $7.59+ | 880 |
Three-Cheese Chicken Penne | $18.39+ | 1,470 |
Four-Cheese Mac & Cheese with Honey Pepper Chicken Tenders | $18.39+ | 1,560 |
Classic Blackened Shrimp Alfredo | $19.19+ | 1,590 |
Classic Broccoli Chicken Alfredo | $18.39+ | 1,460 |
Seafood Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Hand-Battered Fish & Chips | $17.59+ | 1,330 |
Double Crunch Shrimp | $17.19+ | 1,110 |
Blackened Cajun Salmon | $21.59+ | 560 |
Sandwiches And Fries Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Chicken Fajita Rollup | $13.99+ | 1,340 |
Clubhouse Grille | $15.39+ | 1,310 |
The Prime Rib Dipper | $16.39+ | 1,130 |
Bacon Ranch Grilled Chicken Sandwich | $15.39+ | 1,160 |
Sweet & Spicy Crispy Chicken Sandwich | $15.59+ | 1,330 |
Bacon Cheddar Grilled Chicken Sandwich | $15.99+ | 1,360 |
Bacon Cheddar Crispy Chicken Sandwich | $15.99+ | 1,440 |
Bacon Ranch Crispy Chicken Sandwich | $15.39+ | 1,380 |
Salads Applebee's Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Grilled Chicken Caesar Salad | $15.39+ | 1,080 |
Blackened Shrimp Caesar Salad | $16.39+ | 1,080 |
Grilled Oriental Chicken Salad | $15.59+ | 1,080 |
Oriental Chicken Salad | $15.59+ | 1,300 |
Grilled Chicken Tender Salad | $15.39+ | 1,020 |
Crispy Chicken Tender Salad | $15.39+ | 1,290 |
Strawberry Balsamic Chicken Salad | $16.39+ | 1,010 |
Quesadilla Chicken Salad | $16.79+ | 1,480 |
Caesar Side Salad | $5.99+ | 430 |
House Side Salad | $5.99+ | 480 |
2 for $45 AppleBee's Menu
2 for $20 Applebee's Menu
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Appetizer + Entree | ||
Boneless Wings (Classic or Sauced) | $20 | 1,040 |
Spinach & Artichoke Dip | $20 | 840 |
House Salad | $20 | 270 |
Classic Bacon Cheeseburger | $20 | 1,220 |
Chicken Tenders Basket | $20 | 1,380 |
Shrimp Wonton Stir Fry | $20 | 1,060 |
BBQ Chicken Alfredo | $20 | 1,470 |
Riblets | $20 | 1,340 |
Desserts Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Brownie Bite | $2.39+ | 330 |
Sizzlin’ Butter Pecan Blondie | $8.79+ | 1,240 |
Triple Chocolate Meltdown® | $8.79+ | 1,120 |
Cinnabon® Mini Swirls | $9.99+ | 830 |
Oreo® Cookie Shake | $4.79 | 590 |
NEW Sizzlin’ Caramel Apple Pie | $7.19+ | 1,000 |
Kid's Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Kids Grilled Cheese | $8.39+ | 420 |
Kids Classic Hamburger | $8.39+ | 410 |
Kids Classic Cheeseburger | $8.39+ | 480 |
Kids Macaroni & Cheese | $8.39+ | 480 |
Kids Chicken Taco | $8.39+ | 380 |
Kids Grilled Chicken Alfredo | $8.39+ | 650 |
Kids Corn Dog | $8.39+ | 460 |
Kids Chicken Quesadilla | $8.39+ | 540 |
Kids Chicken Tenders | $8.39+ | 620 |
Kids Cheesy Pizza | $8.39+ | 600 |
Sauces And Sides Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Dressings | $0.39+ | 50-200 |
Wing Sauces | $0.39+ | 50-200 |
Sauces | $0.39+ | 50-200 |
Breadstick (1) | $0.79 | 150 |
Basket Fries | $4.79 | 410 |
Basket Waffle Fries | $4.79 | 480 |
Onion Rings | $3.59 | 850 |
Garlic Mashed Potatoes | $3.59+ | 220 |
Loaded Garlic Mashed Potatoes | $4.79+ | 350 |
4-Cheese Mac & Cheese | $3.59 | 410 |
Garlicky Green Beans | $3.59 | 120 |
Seasoned Broccoli | $3.59 | 100 |
Homestyle Cheezy Broccoli | $3.59 | 160 |
Caesar Side Salad | $5.99+ | 150-400 |
House Side Salad | $5.99+ | 150-400 |
Chicken Tortilla Soup | $5.99 | 230 |
French Onion Soup | $6.39 | 300 |
Tomato Basil Soup | $5.99 | 160 |
Non-Alcoholic Beverages
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Beverages – 1 Gallon (Serves 6-8) | $10.79+ | 720 |
Oreo® Cookie Shake | $4.79 | 660 |
Fruit Smoothies (Strawberry Banana, Mango, Pina Colada) | $3.59+ | 220-300 |
Fountain Drinks | $2.39 | 150-250 |
Flavored Iced Teas (Mango, Passion Fruit, Peach) | $3.99+ | 120-150 |
Flavored Lemonades (Classic, Blue Raspberry, Passion Fruit, Strawberry) | $4.19+ | 180-220 |
Triple Cherry Shirley | $2.39 | 140 |
NEW Bahama Beach Mocktail | $4.89 | 190 |
Lemonade | $2.39 | 180 |
Brewed Iced Tea | $2.39 | 0-100 |
Brewed Sweet Iced Tea | $2.39 | 120 |
Red Bull | $4.89+ | 160 |
Bottled Water | $1.99 | 0 |
Applebee’s $9.99 Daily Specials Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Bourbon Street Chicken | $9.99 | 650 |
Southwest Steak Salad | $9.99 | 1,030 |
Chicken Tenders Basket | $9.99 | 1,150 |
Bacon Cheeseburger | $9.99 | 1,290 |
Oriental Chicken Salad | $9.99 | 1,040 |
Grilled Chicken Caesar Salad | $9.99 | 700 |
7 oz. Blackened Sirloin | $9.99 | 510 |
Classic Chicken Parmesan | $9.99 | 1,150 |
Fiesta Lime Chicken | $9.99 | 1,260 |
Classic Burger | $9.99 | 1,010 |
Applebee’s 2 For $30 Menu
Item | Price | Calories |
---|---|---|
Appetizers | ||
Spinach & Artichoke Dip | Included | 990 |
Boneless Wings | Included | 670 |
Mozzarella Sticks | Included | 620 |
Crunchy Onion Rings | Included | 760 |
Main Entrees | ||
8oz USDA Select Top Sirloin | Included | 340 |
Fiesta Lime Chicken | Included | 1100 |
Double Crunch Shrimp | Included | 1230 |
Three-Cheese Chicken Penne | Included | 1220 |
Oriental Chicken Salad | Included | 1420 |
Classic Cheeseburger | Included | 1140 |
Desserts | ||
Brownie Bite | Included | 200 |
Blue Ribbon Brownie | Included | 400 |
Triple Chocolate Meltdown | Included | 500 |
Applebee’s Alcohol Menu
Item | Price | Calories |
---|---|---|
Perfect Margarita | $8.49 | 300 |
Captain Bahama Mama | $9.99 | 280 |
Blue Hawaiian Long Island Iced Tea | $10.99 | 230 |
Shark Bowl | $11.99 | 610 |
Top-Shelf Long Island Iced Tea | $12.99 | 220 |
White Peach Sangria | $11.99 | 270 |
Cuervo Mucho Margaritas | $9.99 | 310 |
House Red Wine (Glass) | $6.49 | 125 |
House White Wine (Glass) | $6.49 | 120 |
Bud Light (16 oz) | $3.49 | 145 |
Coors Light (16 oz) | $3.49 | 150 |
Corona Extra (16 oz) | $3.99 | 148 |
Blue Moon Belgian White (16 oz) | $4.49 | 170 |
Applebee’s Bar Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Brew Pub Pretzels & Beer Cheese Dip | $7.29 | 860 |
Spinach & Artichoke Dip | $7.99 | 700 |
Mozzarella Sticks | $8.29 | 800 |
Double Crunch Bone-In Wings | $10.59 | 950 |
Boneless Wings | $10.49 | 900 |
Chicken Quesadilla | $7.99 | 750 |
The Classic Combo | $14.49 | 1200 |
Chips & Salsa | $2.99 | 300 |
Applebee’s Breakfast Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Classic Breakfast Platter | $9.99 | 800 |
Veggie Omelette | $8.99 | 640 |
Ham & Cheese Omelette | $9.29 | 720 |
Western Omelette | $9.49 | 700 |
Buttermilk Pancakes | $7.49 | 530 |
Pancakes & Eggs Combo | $8.99 | 890 |
Cinnamon French Toast Sticks | $8.49 | 800 |
French Toast | $7.99 | 710 |
Classic Belgian Waffle | $6.99 | 680 |
Strawberry Topped Waffle | $8.49 | 750 |
Classic Breakfast Skillet | $10.49 | 1200 |
Southwest Chicken Breakfast Bowl | $9.99 | 960 |
Steak & Eggs Skillet | $11.99 | 1300 |
Chicken Fajita Breakfast Bowl | $10.49 | 1020 |
Applebee’s Gluten Free Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Chips & Salsa | $5.99 | 300 |
Double Crunch Bone-In Wings | $9.99 | 800 |
Pulled Pork Nachos | $8.99 | 700 |
Applebee’s Riblets Platter | $14.99 | 1200 |
Fiesta Lime Chicken® | $10.99 | 600 |
Grilled Chicken Breast | $11.99 | 500 |
Cedar Salmon with Maple Mustard Glaze | $13.99 | 700 |
Grilled Shrimp Skewer | $9.99 | 400 |
Baked Potato | $4.99 | 200 |
Spinach Salad, Lunch Combo | $8.99 | 450 |
Grilled Shrimp ‘N Spinach Salad | $10.99 | 500 |
Applebee’s Catering Menu
Item Name | Price | Calories |
---|---|---|
Boneless Wings (50 pc) | $59.99 | 5,000 |
Riblet Platter (6-8 people) | $69.99 | 3,500 |
Classic Combo (8 servings) | $44.99 | 2,400 |
Chicken Tenders (40 pc) | $49.99 | 3,200 |
Mozzarella Sticks (50 pc) | $44.99 | 2,500 |
Beef Sliders (12 pc) | $29.99 | 1,800 |
Caesar Salad (serves 6-8) | $19.99 | 1,200 |
House Salad (serves 6-8) | $19.99 | 1,000 |
Applebee’s 2 for $30 Meal (2 orders) | $30.00 | 2,400 (avg) |
BBQ Chicken Pizza (serves 6) | $19.99 | 2,400 |
Chicken Caesar Wrap (per serving) | $10.99 | 600 |